Se maksoi yhteensä 5757,77€. Tässä matkan kustannuserittelyt.
| Lentoliput New York 4 aikuista meno-paluu | -1462,17 | ||
| Esta-hakemukset 4 kpl | -50,43 | ||
| Auton vuokraus 3 vrk | -328,76 | ||
| Auton polttoaineet 1888 kilometrille | -82,30 | ||
| Auton pysäköintimaksut Torontossa 2 vrk | -41,38 | ||
| Auton tietulli -emaksu laite | -14,54 | ||
| Auton tietullit ja siltamaksut | -42,46 | ||
| Taksi JFK:n lentokentältä Manhattanille 90 USD | -81,00 | ||
| Metrolla ajelut 12 USD ja 33 USD | -40,50 | ||
| Matkustus ja kuljetus yhteensä | -2143,54 | € | |
Nähtävyydet Toronto (Toronto City passilla) |
-280,44 | ||
| Nähtävyydet New York (New York turistipassilla) | -803,51 | ||
| WTC1 One world observatory hissilippu | -37,23 | ||
| Nähtävyydet yhteensä | -1121,18 | € | |
Jääkiekko-ottelu Scotia Bank Arena liput, juomat ja popcornit |
-356,32 | ||
| Urheilutapahtumat yhteensä | -356,32 | € | |
Howard Johnsson 1 yö / 4 aikuista |
-152,21 | ||
| Unparaller view condo Toronto 2 yötä / 4 aikuista | -296,69 | ||
| Hotel Pennsylvania 4 yötä / 4 aikuista | -516,77 | ||
| Majoitus yhteensä | -965,67 | € | |
Ruokakauppaostokset Toronto (aamupalat ja eväät) 74,70 CAD |
-51,52 | ||
| Ruokakauppaostokset yhteensä | -51,52 | € | |
Matkamuisto jääkaappimagneetti |
-2,90 | ||
| Matkamuistot muut 30,45 USD | -27,41 | ||
| Matkamuistot yhteensä | -30,31 | € | |
Ruokailut ja kahvittelut ja välipalat yhteensä |
-1089,23 | € | |
| KAIKKI YHTEENSÄ | -5757,77 | € | |
| Per hlö | -1439,44 | € | |
| Per hlö per vrk (7 päivää perillä) | -205,63 | € |
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti